台半於2011年12月23日正式成立「薪資報酬委員會」,旨在落實公司治理,並健全董事及經理人薪資報酬制度。委員會主要職責為,專業客觀之地位,訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並向董事會提出建議。董事及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形,並考量個人績效評估結果、所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現,暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
身份別 | 姓名 | 專業資格與經驗 |
獨立董事 | 詹乾隆 | 美國諾瓦大學會計學博士 東吳大學會計學系教授兼學系主任 東吳大學商學院院長 東吳大學副校長兼教務長 亞泰影像股份有限公司獨立董事及薪資報酬委員會委員 台灣半導體股份有限公司薪資報酬委員會委員 台灣半導體股份有限公司審計委員會委員(召集人) 佳必琪國際股份有限公司獨立董事及審計委員 臺鹽實業股份有限公司獨立董事 亞洲光學股份有限公司獨立董事 佳醫健康事業公司獨立董事 禾聯碩股份有限公司董事 |
獨立董事 | 馬述壯 | 美國麻省理工學院斯隆管理學院 MBA 加州大學伯克利分校(UC Berkeley)計算機科學和建築學學士學位。 現任益富實業股份有限公司執行長 |
獨立董事 | 陳淑玲 | 國立政治大學法學院社會學系 趨勢科技股份有限公司亞太區人力資源部副總經理 台灣積體電路製造股份有限公司人力資源服務處處長 |
獨立董事 | 王念秋 | 英屬哥倫比亞大學心理學學士(University of British Columbia BA Psychology) 國立政治大學企業家經營管理研究班 意寬股份有限公司(Home Hotel)執行長 兆旭開發股份有限公司(丘丘森旅) 執行長 |
薪資報酬委員會計3人。本屆任期:2021年8月10日至2024年7月25日,本屆共計開會10次,其中屬於2023年度內召開共計3次,委員資格及出席情形如下:
身份別 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 |
召集人 | 范宏書 | 3 | 0 | 100% |
委員 | 詹乾隆 | 3 | 0 | 100% |
委員 | 林柏生 | 3 | 0 | 100% |
本公司薪酬委員會最近一年開會情形如下:
開會日期 | 重要議案 | 決議 |
2023.03.15 第五屆第七次 | 1.討論通過審查111年度董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之關聯性及合理性案。 2.討論通過審查本公司董事及經理人111年度各項薪資報酬實際發放情形案。 3.討論通過審查本公司111年度董事酬勞金及員工酬勞案。 | 本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案鼓掌通過。 |
2023.08.09 第五屆第八次 | 討論通過審查本公司應提交薪資報酬委員會進行薪酬審查之適用新任經理人案。 | 本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案鼓掌通過。 |
2023.12.29 第五屆第九次 | 1.討論通過截至112年第三季之董事及經理人績效評估案。 2.討論通過研議 113年度董事及經理人之薪資報酬案。 3.討論通過本公司薪資報酬委員會民國113年之工作計劃案。 | 本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案鼓掌通過。 |
2024.03.15 第五屆第十次 | 1.討論通過檢討 112年度董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之關聯性及合理性案。 2.討論通過審查本公司董事及經理人112年度各項薪資報酬實際發放情形案。 3.討論通過審查本公司112年度董事酬勞金及員工酬勞案。 | 本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案鼓掌通過。 |
2024.07.03 第六屆第一次 | 推選薪資報酬委員會之召集人及會議主席 | 本案經全體薪酬委員會委員決議,一致通過推選陳淑玲委員擔任本委員會召集人及會議主席。 |
審計委員會以下列事項之監督為主要目的,包含:
審計委員會之職權事項如下:
本屆委員會2023年度內召開次數計7次。
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) |
獨立董事(審計委員會召集人) | 詹乾隆 | 7 | 0 | 100% |
獨立董事 | 林柏生 | 7 | 0 | 100% |
獨立董事 | 范宏書 | 7 | 0 | 100% |
獨立董事 | 馬述壯 | 7 | 0 | 100% |
開會日期 | 開會屆次 | 重要決議 |
2023.03.15 | 第四屆第十一次審計委員會 | 一、報告事項: (一)上次會議紀錄及執行情形。 說明 : 已依照審計委員會議決議執行。 (二)重要財務業務報告: 1、本公司及子公司截至111 年12 月31 日止之背書保證情形、資金貸與他人情形、取得或處分資產情形、從事衍生性金融商品交易情形。 2、本公司截至112 年02 月28 日止之背書保證情形。 3、本公司截至112 年02 月28 日止之資金貸與他人情形。 4、本公司截至112 年02 月28 日止之從事衍生性金融商品交易情形。 5、本公司111 年度營業報告。 (三)內部稽核業務報告: 1、依據本公司「審計委員會組織規程」第3條規定,進行內部稽核業務報告。本次審計委員會稽核業務報告,內容日期係民國111年12~112年02月份。 (四)其他重要報告事項: 1、本公司111 年建立與利害關係人溝通管道之情形報告。 2、本公司111 年企業永續發展(ESG)執行之情形報告。 3、本公司111 年之風險管理政策與程序,揭露風險管理範疇、組織架構及其運作情形報告。 4、本公司111 年之誠信經營政策與防範方案之制訂、運作及執行情形報告。 5、本公司111 年之公司治理主管對獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章的檢視結果報告。 二、討論事項: (一)上次會議保留之討論事項。(無) (二)本次會議預定討論事項。 第一案 案 由:討論通過本公司之子公司盈餘匯回案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 第二案 案 由:討論通過本公司民國111 年度個體財務報告及合併財務報告業已編製完成,並委請安侯建業聯合會計師事務所梅元貞及許育峰會計師查核,並經由董事長、經理人以及會計主管用印後,擬出具無保留意見查核報告書案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 第三案 案 由:討論通過案由:討論通過本公司原委任安侯建業聯合會計師事務所梅元貞會計師及許育峰會計師為本公司簽證會計師,茲因會計師事務所內部組織調整之故,本公司自112 年度第一季起更換簽證會計師為安侯建業聯合會計師事務所郭仰倫會計師及蕭佩如會計師案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 第四案 案 由:討論通過本公司依據上市上櫃公司治理實務守則第二十九條規定上市上櫃公司應定期(至少一年一次)參考審計品質指標(AQIs),評估聘任會計師之獨立性及適任性。依此規定,本公司參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」以及會計師法第46 條及第47 條所列事項,由本公司財務部針對簽證會計師之適任性及獨立性進行檢核,並未發現本公司簽證會計師及其相關人員有不適任及違反獨立性之情事發生案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 第五案 案 由:討論通過本公司依據「國際會計師道德準則委員會 (International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA) 修訂之規範」,擬制定本公司預先核准非確信服 務政策之一般性原則案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 第六案 案 由:討論通過本公司111年度之盈餘分配,依分配現金股利基準日股東名簿所載持股,每股配發NT$4.0元,擬分派股東紅利NT$1,053,941,944元,全部以現金發放案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 第七案 案 由:討論通過修訂本公司章程部份條文案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 第八案 案 由:討論通過擬出具111年度之『內部控制制度聲明書』。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 第九案 案 由:討論通過董事及經理人責任保險續保案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 第十案 案 由:討論通過本公司108年度私募普通股擬向主管機關申報補辦公開發行暨申請上櫃。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 三、臨時動議:無 四、散會 |
2023.05.05 | 第四屆第十二次審計委員會 | 一、 報告事項: (一)上次會議紀錄及執行情形。 說明 : 已依照審計委員會議決議執行。 (二)重要財務業務報告: 1、本公司截至112 年04 月30 日止之背書保證情形。 2、本公司截至112 年04 月30 日止之資金貸與他人情形。 3、本公司截至112 年04 月30 日止之從事衍生性金融商品交易情形 (三)內部稽核業務報告: 1、依據本公司「審計委員會組織規程」第3 條規定,進行內部稽核業務報告。本次審計委員會稽核業務報告,內容日期係民國112 年03 ~ 112 年04 月份。 2、依據111 年6 月21 日以及112 年03 月15 日董事會提報本公司集團之「溫室氣體盤查及查證時程計畫」進行查核並按季追蹤報告。 (四)其他重要報告事項:(無) 二、討論事項: (一)上次會議保留之討論事項。(無) (二)本次會議預定討論事項。 第一案 案 由:討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 三、臨時動議:無 四、散會 |
2023.05.10 | 第四屆第十三次審計委員會 | 一、 報告事項: (一)上次會議紀錄及執行情形。 說明 : 已依照審計委員會議決議執行。 (二)重要財務業務報告:(無) (三)內部稽核業務報告:(無) (四)其他重要報告事項:(無) 二、討論事項: (一)上次會議保留之討論事項。(無) (二)本次會議預定討論事項。 第一案 案 由:討論通過本公司民國112 年第1 季之合併財務季報告案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 第二案 案 由:討論通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」(原名:「關係人、集團企業及特定公司交易作業辦法」)案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 三、臨時動議:無 四、散會 |
2023.06.19 | 第四屆第十四次審計委員會 | 一、 報告事項: (一)上次會議紀錄及執行情形。 說明 : 已依照審計委員會議決議執行。 (二)重要財務業務報告: 1、本公司截至112 年05 月31 日止之背書保證情形。 2、本公司截至112 年05 月31 日止之資金貸與他人情形。 3、本公司截至112 年05 月31 日止之從事衍生性金融商品交易情形。 (三)內部稽核業務報告: 1、依據本公司「審計委員會組織規程」第3 條規定,進行內部稽核業務報告。本次審計委員會稽核業務報告,內容日期係民國112 年05 月份。 (四)其他重要報告事項:(無) 二、討論事項: (一)上次會議保留之討論事項。(無) (二)本次會議預定討論事項。(無) 三、臨時動議:無 四、散會 |
2023.08.09 | 第四屆第十五次審計委員會 | 一、 報告事項: (一)上次會議紀錄及執行情形。 說明 : 已依照審計委員會議決議執行。 (二)重要財務業務報告: 1、本公司截至112 年07 月31 日止之背書保證情形。 2、本公司截至112 年07 月31 日止之資金貸與他人情形。 3、本公司截至112 年07 月31 日止之從事衍生性金融商品交易情形。 (三)內部稽核業務報告: 1、依據本公司「審計委員會組織規程」第3 條規定,進行內部稽核業務報告。本次審計委員會稽核業務報告,內容日期係民國112 年06 ~ 07 月份。 (四)其他重要報告事項:(無) 二、討論事項: (一)上次會議保留之討論事項。(無) (二)本次會議預定討論事項。 第一案 案 由:討論通過本公司民國112 年第2 季之合併財務季報告案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 第二案 案 由:討論通過為充實本公司營運週轉金,銀行貸款額度新約 案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 第三案 案 由:討論通過為避免匯率變動影響巨額損益之需,新增從事衍生性金融商品交易額度案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 三、臨時動議:無 四、散會 |
2023.11.08 | 第四屆第十六次審計委員會 | 一、 報告事項: (一)上次會議紀錄及執行情形。 說明 : 已依照審計委員會議決議執行。 (二)重要財務業務報告: 1、本公司截至112 年10 月31 日止之背書保證情形。 2、本公司截至112 年10 月31 日止之資金貸與他人情形。 3、本公司截至112 年10 月31 日止之從事衍生性金融商品交易情形。 (三)內部稽核業務報告: 1、依據本公司「審計委員會組織規程」第3 條規定,進行內部稽核業務報告。 2、本次審計委員會稽核業務報告,內容日期係民國112 年8~ 10 月份。 3、由於本單位2023 年8 月新增內部稽核1 員,主要負責子公司之內部稽核及協助內控制度設計,因此稽核主管代理人將由該員擔任,更新後稽核人員名冊將於每年1 月進行申報。 4、報告2023 年截至第3 季止,集團"溫室氣體盤查及查證時程計畫"執行情形。 (四)其他重要報告事項:(無) 二、討論事項: (一)上次會議保留之討論事項。(無) (二)本次會議預定討論事項。 第一案 案 由:討論通過本公司民國112 年第3 季之合併財務季報告案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 第二案 案 由:討論通過修訂本公司之內部控制制度(含內部稽核實施細則)案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 第三案 案 由:討論通過修訂本公司之「股東會議事規則」案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 第四案 案 由:討論通過為充實本公司營運週轉金,銀行貸款增加額度案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 三、臨時動議:無 四、散會 |
2023.12.29 | 第四屆第十七次審計委員會 | 一、 報告事項: (一)上次會議紀錄及執行情形。 說明 : 已依照審計委員會議決議執行。 (二)重要財務業務報告: 1、本公司截至112 年11 月30 日止之背書保證情形。 2、本公司截至112 年11 月30 日止之資金貸與他人情形。 3、本公司截至112 年11 月30 日止之從事衍生性金融商品交易情形。 (三)內部稽核業務報告: 1、依據本公司「審計委員會組織規程」第3 條規定,進行內部稽核業務報告。 2、本次審計委員會稽核業務報告,內容日期係民國112 年11 月份。 (四)其他重要報告事項:(無) 二、討論事項: (一)上次會議保留之討論事項。(無) (二)本次會議預定討論事項。 第一案 案 由:討論通過本公司113 年度營運計劃案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 第二案 案 由:討論通過訂定本公司民國113 年度內部稽核計劃案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 第三案 案 由:討論通過為充實本公司營運週轉金及改善財務結構之需,預計將於民國113 年度陸續到期之銀行貸款額度續約案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 第四案 案 由:討論通過為避免匯率變動影響巨額損益之需,預計將於民國113 年度陸續到期之從事衍生性金融商品交易額度續約案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 第五案 案 由:討論通過擬依據行政院國發基金會『歡迎臺商回臺投資行動方案→第二案』向銀行申貸案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 三、臨時動議:無 四、散會 |
2024.03.15 | 第四屆第十八次審計委員會 | 一、 報告事項: (一)上次會議紀錄及執行情形。 說明 : 已依照審計委員會議決議執行。 (二)重要財務業務報告: 1、本公司及子公司截至112 年12 月31 日止之背書保證情形、資金貸與他人情形、取得或處分資產情形、從事衍生性金融商品交易情形。 2、本公司截至113 年02 月29 日止之背書保證情形。 3、本公司截至113 年02 月29 日止之資金貸與他人情形。 4、本公司截至113 年02 月29 日止之從事衍生性金融商品交易情形 5、本公司112 年度營業報告。 (三)內部稽核業務報告: 1、依據本公司「審計委員會組織規程」第3 條規定,進行內部稽核業務報告。本次審計委員會稽核業務報告,內容日期係民國112 年12 月 ~ 113 年02 月份。 2、依據本公司「社會責任風險評估管理辦法」進行風險評估,社會責任風險評估之情形。 3、報告2023 年截至第4 季止,集團"溫室氣體盤查及查證時程計畫"執行情形。 (四)其他重要報告事項: 1、本公司112 年度建立與利害關係人溝通管道之情形報告。 2、本公司112 年度企業永續發展(ESG)執行之情形報告。 3、本公司112 年度之風險管理政策與程序,揭露風險管理範疇、組織架構及其運作情形報告。 4、本公司112 年度之誠信經營政策與防範方案之制訂、運作及執行情形報告。 二、討論事項: (一)上次會議保留之討論事項。(無) (二)本次會議預定討論事項。 第一案 案 由:討論通過討論通過本公司民國112 年度個體財務報告及合併財務報告業已編製完成,並委請安侯建業聯合會計 師事務所郭仰倫及蕭佩如會計師查核,並經由董事長、經理人以及會計主管用印後,擬出具無保留意見查核報告書案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 第二案 案 由:討論通過依據上市上櫃公司治理實務守則第二十九條規定上市上櫃公司應定期(至少一年一次)參考審計品質指 標(AQIs),評估聘任會計師之獨立性及適任性。依此規定,本公司參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」以及會計師法第46 條及第47 條所列事項,由本公司財務部針對簽證會計師之適任性及獨立性進行檢核,並未發現本公司簽證會計師及其相關人員有不適任及違反獨立性之情事發生案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 第三案 案 由:討論通過本公司112 年度之盈餘分配,依分配現金股利基準日股東名簿所載持股,每股配發NT$2.0 元,擬分派 股東紅利NT$526,970,972 元,全部以現金發放案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 第四案 案 由:討論通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 第五案 案 由:討論通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 第六案 案 由:討論通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 第七案 案 由:討論通過本公司依相關法令及自行檢查結果出具112 年度之「內部控制制度聲明書」案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 第八案 案 由:討論通過本公司為避免匯率變動影響巨額損益之需,新增從事衍生性金融商品交易額度案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 第九案 案 由:討論通過本公司董事及經理人責任保險續保案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 三、臨時動議:無 四、散會 |
2024.05.10 | 第四屆第十九次審計委員會 | 一、 報告事項: (一)上次會議紀錄及執行情形。 說明 : 已依照審計委員會議決議執行。 (二)重要財務業務報告: 1、本公司截至113年04月30日止之背書保證情形。 2、本公司截至113年04月30日止之資金貸與他人情形。 3、本公司截至113年04月30日止之從事衍生性金融商品交易情形。 (三)內部稽核業務報告: 1、依據本公司「審計委員會組織規程」第3條規定,進行內部稽核業務報告。本次審計委員會稽核業務報告,內容日期係民國113年03 ~ 04月份。 2、報告2024年截至第1季止,集團"溫室氣體盤查及查證時程計畫"執行情形。 (四)其他重要報告事項:(無) 二、討論事項: (一)上次會議保留之討論事項。(無) (二)本次會議預定討論事項。 第一案 案 由:討論通過本公司民國113年第1季之合併財務季報告案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 第二案 案 由:討論通過為充實本公司營運週轉金,銀行貸款額度新約案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 三、臨時動議:無 四、散會 |
2024.06.19 | 第五屆第一次審計委員會 | 一、報告事項: (一) 上次會議保留之討論事項。 (二) 本次會議預定討論事項。 第一案 案 由:推選審計委員會召集人及會議主席。 說 明: (一)本公司於113年06月19日經由股東常會選出四位獨立董事,依證券交易法、公司章程及相關法令設置審計委員會,由全體獨立董事組成。 (二)提請 推選審計委員會之召集人及會議主席。 決 議:經所有出席委員,均無異議照案通過,推詹乾隆獨立董事為審計委員會之召集人及會議主席。 三、臨時動議:無 四、散會 |
2024.07.03 | 第五屆第二次審計委員會 | 一、報告事項: (一) 上次會議紀錄及執行情形。 說明 : 已依照審計委員會議決議執行。 (二)重要財務業務報告: 1、本公司截至113年06月30日止之背書保證情形。 2、本公司截至113年06月30日止之資金貸與他人情形。 3、本公司截至113年06月30日止之從事衍生性金融商品交易情形。 (三)內部稽核業務報告: 1、依據本公司「審計委員會組織規程」第3條規定,進行內部稽核業務報告。 2、本次審計委員會稽核業務報告,內容日期係民國113年05 ~ 06月份。 (四)其他重要報告事項:(無) 二、討論事項: (一) 上次會議保留之討論事項。(無) (二) 本次會議預定討論事項。(無) 三、臨時動議:無 四、散會 |
2024.08.09 | 第五屆第三次審計委員會 | 一、 報告事項: (一)上次會議紀錄及執行情形。 說明 : 已依照審計委員會議決議執行。 (二)重要財務業務報告: 1、本公司截至113年07月31日止之背書保證情形。 2、本公司截至113年07月31日止之資金貸與他人情形。 3、本公司截至113年07月31日止之從事衍生性金融商品交易情形。 (三)內部稽核業務報告: 1、依據公司董事會議事規範第10條規定,進行內部稽核業務報告。 2、本次董事會稽核業務報告,內容日期係民國113年07月份。 3、報告2024年截至第2季止,集團"溫室氣體盤查及查證時程計畫"執行情形。 (四)其他重要報告事項:(無) 二、討論事項: (一)上次會議保留之討論事項。(無) (二)本次會議預定討論事項。 第一案 案 由:本公司民國113年第2季之合併財務季報告。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 三、臨時動議:無 四、散會 |
2024.11.08 | 第五屆第四次審計委員會 | 一、 報告事項: (一)上次會議紀錄及執行情形。 說明 : 已依照董事會議決議執行。 (二)重要財務業務報告: 1、本公司截至113年10月31日止之背書保證情形:無。 2、本公司截至113年10月31日止之資金貸與他人情形:無。 3、本公司截至113年10月31日止之從事衍生性金融商品交易情形。 (三)內部稽核業務報告: 1、依據公司董事會議事規範第10條規定,進行內部稽核業務報告。 2、本次董事會稽核業務報告,內容日期係民國113年08~10月份。 3、報告2024年截至第3季止,集團"溫室氣體盤查及查證時程計畫"執行情形。 (四)其他重要報告事項:(無) 二、討論事項: (一)上次會議保留之討論事項。(無) (二)本次會議預定討論事項。 第一案 案 由:本公司民國113年第3季之合併財務季報告。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 第二案 案 由:修訂本公司「董事會議事規範」案。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 三、臨時動議:無 四、散會 |
2024.12.02 | 第五屆第五次審計委員會 | 一、報告事項: (一) 上次會議紀錄及執行情形。 說明 : 已依照審計委員會議決議執行。 (二)重要財務業務報告:(無) (三)內部稽核業務報告:(無) (四)其他重要報告事項:(無) 二、討論事項: (一) 上次會議保留之討論事項。(無) (二) 本次會議預定討論事項。 第一案 案 由:上海瀚科國際貿易有限公司盈餘轉增資案,提請 審議。 說 明: 1、上海瀚科國際貿易有限公司原資本額為人民幣500萬元,為公司營運發展需求,擬以2023年度部份盈餘,計人民幣500萬元轉作資本,增資後總資本額為人民幣1,000萬元整。 2、本增資案後續相關事宜,提請授權董事長全權處理之。 3、本案通過後將提報113年12月02日本公司第十六屆第五次董事會。 4、提請 審議。 決 議:本案經主席徵詢所有出席委員,均無異議照案鼓掌通過。 三、臨時動議:(無) 四、散會 |
審計委員會開會日期 | 與內部稽核主管溝通之重大事項 | 與簽證會計師溝通之重大事項 |
2024.05.10 第四屆第十九次 | 1. 依據本公司「審計委員會組織規程」第3條規定,進行內部稽核業務報告。本次審計委員會稽核業務報告,內容日期係民國113年03月 ~ 113年04月份。 2. 報告2024年截至第1季止,集團"溫室氣體盤查及查證時程計畫"執行情形 | 會計師對於查核報告書應進行揭露的事項進行財務報告揭露。 |
2024.06.19 第五屆第一次 | 不適用 | 不適用 |
2024.07.03 第五屆第二次 | 依據本公司「審計委員會組織規程」第3條規定,進行內部稽核業務報告。本次審計委員會稽核業務報告,內容日期係民國113年05 ~ 06月份。 | 不適用 |
2024.08.09 第五屆第三次 | 1. 依據公司董事會議事規範第10條規定,進行內部稽核業務報告,本次董事會稽核業務報告,內容日期係民國113年07月份。 2. 報告2024年截至第2季止,集團"溫室氣體盤查及查證時程計畫"執行情形。 | 會計師對於查核報告書應進行揭露的事項進行財務報告揭露。 |
2024.11.08 第五屆第四次 | 1. 依據公司董事會議事規範第10條規定,進行內部稽核業務報告。 2. 本次董事會稽核業務報告,內容日期係民國113年08~10月份。 3. 報告2024年截至第3季止,集團"溫室氣體盤查及查證時程計畫"執行情形。 | 會計師對於查核報告書應進行揭露的事項進行財務報告揭露。 |
資本支出審議委員會之運作,以審議公司的資本支出預算和企劃案,協助公司制定長期發展策略、財務規劃和經營績效為目的。委員會之職權為討論公司資本支出預算和企劃執行、修訂及追加,審核其成本效益,並追蹤其執行結果。資本支出預算及企劃案經委員會決議後,交由相關部門執行。本屆委員會111年度召開次數計3次。
開會日期 | 重要決議 |
2022.03.28 | 討論資本支出預算及企劃執行、修正及追加 |
台半之最高永續治理單位為2022年5月成立之企業永續發展委員會,為台半永續發展工作之決策及督導單位,致力推動環境保育及善盡社會責任,並制定「企業永續發展委員會組織規程」,使公司得履行保障公司、員工、股東及利害關係人權益之職責。另,為強化公司永續治理,委員會於2024年起升格為董事會轄下之功能性委員會之一,以促進企業永續發展。
企業永續發展委員會專責於公司永續發展政策之擬定以及公司永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定,同時負責公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂,並每年至少一次向董事會報告。另外,企業永續發展委員會應關注各利害關係人,包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。
委員會下轄企業永續推動辦公室由總管理處主管、各廠主管、執行秘書組成,依永續目標綜理相關政策、行動規劃,進行各項行動內容分工協調與進度追蹤,並定期向企業永續發展委員會報告各項永續專案推動情形及其他重要議題。
企業永續發展委員會含3名委員,2023年共召開三次會議,由企業永續推動辦公室向三位委員報告各項永續專案績效,包含:出版2022永續報告書(中、英文版本)、利害關係人與重大主題鑑別專案、各廠溫室氣體盤查進度與追蹤、台半再生能源使用計畫等,所有議案皆由全體出席委員同意通過。
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 實際出席率(%) |
董事長/主席 | 王秀亭 | 3 | 100% |
委員 | 王興磊 | 3 | 100% |
委員 | 顏國殷 | 3 | 100% |